Clujul a primit 72 de milioane de lei pentru inundațiile din iulie. Ce sume primesc localitățile afectate
Clujul primește 72 de milioane de lei din partea Guvernului pentru inundațiile din luna iulie.
8
| Județul Cluj Total, din care: |
| 72.337 |
1 | Refacere drum Județean DJ107P, DJ 103V, DJ107J ,L=1,2 km | Județul Cluj | 1624 |
Refacere drum Județean DJ107 L, DJ107J, DJ 107N ,L=7,5 km | |||
Refacere 8 podețe pe DJ 107J și DJ 107L | |||
2 | Reparația clădirii Palatului Administrativ al Instituției Prefectului Județul Cluj | Municipiul Cluj | 2466 |
3 | Refacere acoperiș Sala de Sport a Liceului Tehnologic Someș | Municipiul Dej | 223 |
Refacere acoperiș Teren de sport din Ansamblu Parc Balnear TOROC | |||
4 | Refacere acoperis Scoala Prmara Leghia | Comuna Aghireșu | 5690 |
Refacere Pod, localitatea Macău | |||
Refacere 15 podețe din localitatile Aghireșu, Inucu, | |||
Refacere constructie hdrotehnice, v. Puszta | |||
Decolmatare albie,p. Căpranța, v. Puszta, p. Haszlos, p. Lukert, p. Macău, p.Szegelet, p Tulsoutca, p. Kisutca, L=15,6 | |||
5 | Refacere străzi localitatea Aiton și Rediu, L=1,8km | Comuna Aiton | 160 |
6 | Refacere 2 Poduri, în localitățile Mera și Popești | Comuna Baciu | 903 |
Refacere strada Viilor din localitatea Baciu L=0,3km | |||
7 | Refacere străzi din localitățile, Beliș, Bălcești, Giurcuta de Sus, L=8km | Comuna Beliș | 2400 |
Refacere drum forestier în localitățile Giurcuta de Sus, Bălcești și Dealu Botii L=19,7 km | |||
8 | Refacere străzi, localitățile Săliște, Pruniș, Pădureni, Sutu, Filea de Jos, Filea de Sus, Ciurila, Sălicea, L=6,21km | Comuna Ciurila | 4419 |
Refacere 2 podețe în localitățile Săliște șiFilea de Jos | |||
9 | Refacere străzi, localitatile Căianu, Căianu Vamă, văleni, Vaida Cămăraș, Caianu Mic și Bărăi, L=30,24km | Comuna Căianu | 7249 |
Refacere drum comunal DC43 și DC 46 L=2,5km | |||
Refacere drum de exploatatie Agricola din localitatile Căianu, Căianu Vamă, văleni, Vaida Cămăraș, Caianu Mic și Bărăi, L=37,32km | |||
Refacere podeț în localitatea Vaida-Cămăraș | |||
10 | Refacere străzi, localitățile Cămărașu, Sâmboleni și NăoiuL=10,2km | Comuna Cămărașu | 1292 |
Refacere 12 podețe localitatea Cămărașu , Sâmboleni, Năoiu | |||
11 | Refacere drum comunal DC 64 și DC 65, L=10,01 km, | Comuna Ceanu Mare | 4840 |
Refacere străzi sat Dosul Napului L=7,4 km | |||
Refacere 47 podețe din localitățile Dosu Napului, Ciurgău, Iacobeni. Hodăi Boian și Bolduț | |||
Refacere drumuri forestiere, L=3km | |||
12 | Refacere 2 poduri, localitatea Deușu și Vechea | Comuna Chinteni | 13433 |
Refacere străzi, localitățile Chinteni. Feiurdeni, Vechea, Săliștea Veche, Măcicașu, Deușu, Pădureni, L=17,7km și un podet în localitatea Chinteni | |||
13 | Refacere străzi localitățile Cojocna, Huci,Straja, Cara, Boju, L=12,7km | Comuna Cojocna | 1519 |
Refacere 10 podețe, localitățile Cara, Straja, Huci și Cojocna | |||
Refacere versant L=0,008 km | |||
14 | Refacere străzi, localitățile Feleacu, Vâlcele și Sărădiș, L=8 km | Comuna Feleacu | 2161 |
Refacerea 4 podețe, localitățile Feleacu, Vâlcele | |||
Decolmatare albie, v. Feleacu, v Șpani L=2km | |||
Refacere drum comunal DC 75si DC 77 L=2,3km | |||
15 | Refacere străzi, Localitatea Luna de Sus și Tăuți, L=0,6km | Comuna Florești | 355 |
Refacere traversare pietonală, localitatea Luna de Sus | |||
Decolmatare Pârâul Feneș L=0,1km | |||
16 | Refacere 2 podețe, localitatea Cornești | Comuna Gârbău | 152 |
Decolmatare albie Pârâu Șomtelec | |||
17 | Refacere străzi, localitatile Geaca, Legii, Chiriș, Puini, Sucutard, Lacu, L=4,8km | Comuna Geaca | 1632 |
Refacere 2 podețe, localitatea Geaca și Lacu | |||
Refacere drumuri forestiere L=4,6km | |||
Refacere drum comunal DC 24 L=1,5km | |||
Decolmatare albie P. Lacu, v. Mociu, L=1km | |||
18 | Refacere drum comunal DC 104 si DC 105 L=3,01 | Comuna Iara | 2322 |
Refacere pod localitatea Ocolișel | |||
Refacere 23 podețe localitatea Ocolișel | |||
Refacere străzi localitatea Ocolișel | |||
Refacere construcți hidrotehnice, p. Ocolișel | |||
19 | Refacere strada Ulita ,,Pe Rapa,, L=0,6km | Comuna Mărișel | 864 |
Refacere Drum vicinal Manastirea Dobrusu-Crucea Iancului, L=0,5km | |||
Refacere drum forestier L=2km | |||
Refacere podeț | |||
20 | Refacere drum comunal DC 17, L=1,6 km | Comuna Mica | 1980 |
Refacere 17 podețe pe DC 17 | |||
Refacere Străzi în localitățile Dambu Mare, Sânmărghita, Mica, Nireș, Mănăstirea, L=8,4 km | |||
Refacere 16 podețe în localitățile Dambu Mare, Sanmarghita, Mica, Nireș, Manastirea | |||
Refacere Drumuri Agricole din localitățile Sanmarghita, Mica, Nireș, Manastirea, L=21 km | |||
21 | Refacere străzi în localitățile Ghirișu Român, Chesău, roșieni, Boteni, Crișeni, Zoreni de Vale, L=16,2 km | Comuna Mociu | 1238 |
22 | Refacere drum comunal DC 82, L=6km | Comuna Moldovenești | 373 |
Refacere 8 podețe localitatile Podeni, Bădeni, și Plăiești | |||
Refacere străzi, localitatea Podeni, L=1km | |||
Refacere drum de exploatație agricolăL=4km | |||
Decolmatare albie, p. Văleni, p. Bădeni, p.Plăiești, L=16km | |||
23 | Refacere drum comunal DC 110, DC111 și drumul comunal sat Muntele Rece(Curba Mina-Paltinei) L=7,5 km | Comuna Măguri Răcătău | 560 |
Refacere drum forestier,L=4 km | |||
Refacere 2 podețe | |||
24 | Refacere străzi, localitatile Negreni, Prelucele, Bucea, pe o lungime totală de L=31,4 km | Comuna Negreni | 7524 |
Refacere 1 podet localitatea Negreni | |||
Refacere drum forestier, L=0,3km | |||
11 Construcți hidrotehnice ( praguri de fund și gabioane) localitatea Negreni și Bucea | |||
Decolmatare albie (V Caselor, v. Șemeni, v. Șoimului, v. Făgădăului) L=3,4 | |||
Refacere mal pe o lungime L=01 km | |||
25 | Refacere străzi, localitățiile Valea Draganului, Tranișu, Lunca Vișagului, Poieni, L=13,26 | Comuna Poieni | 3478 |
Refacere 5 praguri de fund, localitatea Valea Draganului, | |||
Refacere Drumuri forestiere și agricole, (localitățiile Lunca Vișagului și Poieni), L=4,3km | |||
26 | Refacere străzi, localitatea Rișca și Dealu Mare, L=13,5km | Comuna Rișca | 2201 |
Refacere podeț, localitatea Rișca | |||
27 | Refacere străzi, localitatea Finișel, L=0372 km | Comuna Săvădisla | 130 |
28 | Refacerea străzi localitatea Valea Ierii L=2,4 km | Comuna Valea Ierii | 1149 |
1 Comentariu
@exe , @bla-bla , @andi, @ test , @dan manastur , @zamolxe si ...
Sunteti vaccinati ?
Mie mi-a murit un prieten ca sa nu spun frate
Vaccinat , Inhumat
Fac haz de necaz
Inima mea plange
Ecaterina vedea-te-as Moarta cu dric la poarta si cai Mascati .