Conform ultimelor date furnizate de Inspectoratul Școlar Cluj, 471 de elevi și 147 de profesori (sau personal nedidactic, auxiliar) din județ sunt infectați cu coronavirus, rezultând suspendarea activității față în față pentru 276 de clase din județ.
- „Număr de unități de învățământ ( PJ/AR) cu activitatea față în față suspendată ( conform art.6,alin. (2)), din Ordinul Comun M.E./M.S., nr. 5338/2015/2021 (50% din totalul claselor unității sunt suspendate)_1;
- Număr de unități de învățământ (PJ/AR) integral în sistem online, ca urmare a aplicării art.3, alin.2, din Ordinul Comun M.E./M.S., nr. 5338/2015/2021( solicitare a unității și aprobare I.Ș.J. Cluj)_1;
- Număr de clase din unitățile de învățământ ( PJ/AR) cu activitatea față în față suspendată_276;
- Număr de cazuri active preșcolari/elevi confirmați Covid-19_ 471;
- Număr de cazuri active personal confirmat Covid-19 (didactic, nedidactic, auxiliar) _ 147”, conform ISJ Cluj.
Astfel, 95 de școli au cel puțin o clasă care își desfășoară activitatea online. Dintre acestea, școlile cu cele mai multe clase sunt:
- Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" Cluj-Napoca - 19 clase
- Colegiul Național "George Coșbuc" Cluj-Napoca - 13 clase
- Colegiul Național "Andrei Mureșanu" Dej - 12 clase
- Colegiul Național "Emil Racoviță" Cluj-Napoca - 10 clase
- Colegiul Național "Gheorghe Șincai" Cluj-Napoca - 10 clase
- Liceul Teoretic "Alexandru Papiu Ilarian" Dej - 10 clase
Nr. crt. | Unitatea de învățământ preuniversitar | Număr de clase/ grupe suspendate |
1 | Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca | 1 |
2 | Clubul Sportiv Școlar "Liviu Rebreanu" Turda | 1 |
3 | Colegiul de Muzică "Sigismund Toduță" Cluj-Napoca | 6 |
4 | Colegiul de Servicii În Turism "Napoca" Cluj-Napoca | 2 |
5 | Colegiul Economic "Iulian Pop" Cluj-Napoca | 4 |
6 | Colegiul Național "Andrei Mureșanu" Dej | 12 |
7 | Colegiul Național "Emil Racoviță" Cluj-Napoca | 10 |
8 | Colegiul Național "George Barițiu" Cluj-Napoca | 5 |
9 | Colegiul Național "George Coșbuc" Cluj-Napoca | 13 |
10 | Colegiul Național "Gheorghe Șincai" Cluj-Napoca | 10 |
11 | Colegiul Național Pedagogic "Gheorghe Lazăr" Cluj-Napoca | 4 |
12 | Colegiul Tehnic "Raluca Ripan" Cluj-Napoca | 1 |
13 | Colegiul Tehnic "Victor Ungureanu" Câmpia Turzii | 2 |
14 | Colegiul Tehnic de Comunicații "Augustin Maior" Cluj-Napoca | 3 |
15 | Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania" Cluj-Napoca | 1 |
16 | Grădinița cu Program Normal "Așchiuță" - Structura 1 Cluj-Napoca | 1 |
17 | Grădinița cu Program Normal "Licurici" - Structura 2 Cluj-Napoca | 1 |
18 | Grădinița cu Program Normal Bogata De Sus, Com. Vad | 1 |
19 | Grădinița cu Program Normal Jucu De Mijloc, Com. Jucu | 1 |
20 | Grădinița cu Program Prelungit "Daisy" Cluj-Napoca | 1 |
21 | Grădinița cu Program Prelungit "Degețica" - Structura 1 Cluj-Napoca | 2 |
22 | Grădinița cu Program Prelungit "Degețica" Cluj-Napoca | 2 |
23 | Grădinița cu Program Prelungit "Miko" Cluj-Napoca | 3 |
24 | Grădinița cu Program Prelungit "Panda 2" Cluj-Napoca | 2 |
25 | Grădinița cu Program Prelungit "Poiana Cu Castani" Turda | 1 |
26 | Grădinița cu Program Prelungit "Rază De Soare" Cluj-Napoca | 1 |
27 | Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca | 4 |
28 | Liceul de Arte Vizuale "Romulus Ladea" Cluj-Napoca | 1 |
29 | Liceul de Informatică "Tiberiu Popoviciu" Cluj-Napoca | 3 |
30 | Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu" Cluj-Napoca | 1 |
31 | Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu" Cluj-Napoca | 1 |
32 | Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Dej | 3 |
33 | Liceul Tehnologic Ucecom "Spiru Haret" Cluj-Napoca | 1 |
34 | Liceul Teoretic "Alexandru Papiu Ilarian" Dej | 10 |
35 | Liceul Teoretic "Ana Ipătescu" Gherla | 3 |
36 | Liceul Teoretic "Apaczai Csere Janos" Cluj-Napoca | 3 |
37 | Liceul Teoretic "Avram Iancu" Cluj-Napoca | 9 |
38 | Liceul Teoretic "Bathory Istvan" Cluj-Napoca | 7 |
39 | Liceul Teoretic "Brassai Samuel" Cluj-Napoca | 2 |
40 | Liceul Teoretic "Elf" Cluj-Napoca | 2 |
41 | Liceul Teoretic "Eugen Pora" Cluj-Napoca | 2 |
42 | Liceul Teoretic "Gelu Voievod" Gilău | 4 |
43 | Liceul Teoretic "Kemény Zsigmond" Gherla | 2 |
44 | Liceul Teoretic "Lucian Blaga" Cluj-Napoca | 2 |
45 | Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Cluj-Napoca | 2 |
46 | Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" Cluj-Napoca | 4 |
47 | Liceul Teoretic "Octavian Goga" Huedin | 1 |
48 | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" Cluj-Napoca | 19 |
49 | Liceul Teoretic "Pavel Dan" Câmpia Turzii | 2 |
50 | Liceul Teoretic "Petru Maior" Gherla | 1 |
51 | Liceul Teoretic "Victor Babeș" Cluj-Napoca | 4 |
52 | Liceul Unitarian "Janos Zsigmond" Cluj-Napoca | 1 |
53 | Liceul Waldorf Cluj-Napoca | 2 |
54 | Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca | 2 |
55 | Școala Gimnazială "Ady Endre" Sâncraiu, Com. Sâncraiu | 1 |
56 | Școala Gimnazială "Alexandru Vaida Voevod" Cluj-Napoca | 3 |
57 | Școala Gimnazială "Aurel Munteanu" Valea Drăganului, Com. Poieni | 1 |
58 | Școala Gimnazială "Avram Iancu" Câmpia Turzii | 3 |
59 | Școala Gimnazială "Avram Iancu" Dej | 1 |
60 | Școala Gimnazială "Avram Iancu" Turda | 1 |
61 | Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși" Cluj-Napoca | 9 |
62 | Școala Gimnazială "Emil Isac" Cluj-Napoca | 1 |
63 | Școala Gimnazială "Gheorghe Șincai" Florești, Com. Florești | 6 |
64 | Școala Gimnazială "Horea" Cluj-Napoca | 6 |
65 | Școala Gimnazială "Ioan Alexandru" Sânpaul, Com. Sânpaul | 1 |
66 | Școala Gimnazială "Ioan Bob" Cluj-Napoca | 3 |
67 | Școala Gimnazială "Ioan Opriș" Turda | 3 |
68 | Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu" Cluj-Napoca | 3 |
69 | Școala Gimnazială "Ion Creangă" Cluj-Napoca | 3 |
70 | Școala Gimnazială "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca | 4 |
71 | Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu" Cluj-Napoca | 5 |
72 | Școala Gimnazială "Mihai Viteazul" Câmpia Turzii | 1 |
73 | Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu" Cluj-Napoca | 1 |
74 | Școala Gimnazială "Ștefan Pascu" Apahida | 2 |
75 | Școala Gimnazială Aghireșu - Fabrici, Com. Aghireșu | 1 |
76 | Școala Gimnazială Aghireșu, Com. Aghireșu | 1 |
77 | Școala Gimnazială Chiuiești, Com. Chiuiești | 1 |
78 | Școala Gimnazială Frata, Com. Frata | 1 |
79 | Școala Gimnazială Gheorghieni, Com. Feleacu | 1 |
80 | Școala Gimnazială Internațională "Spectrum" Cluj-Napoca | 1 |
81 | Școala Gimnazială Mintiu Gherlii, Com. Mintiu Gherlii | 1 |
82 | Școala Gimnazială Moldovenești, Com. Moldovenești | 1 |
83 | Școala Gimnazială Muntele Rece, Com. Măguri Răcătău | 1 |
84 | Școala Gimnazială Nr. 1 Dej | 2 |
85 | Școala Gimnazială Reformată "Talentum" Cluj-Napoca | 2 |
86 | Școala Gimnazială Sânnicoara, Com. Apahida | 2 |
87 | Școala Gimnazială Someșu Rece Com. Gilău | 3 |
88 | Școala Gimnazială Specială Huedin | 1 |
89 | Școala Gimnazială Suceagu, Com. Baciu | 1 |
90 | Școala Primară "Horea" Cluj-Napoca - Structura 1 | 1 |
91 | Școala Primară Bologa, Com. Poieni | 2 |
92 | Școala Primară Montessori Cluj-Napoca | 1 |
93 | Școala Primară Morlaca Com. Poieni | 2 |
94 | Școala Primară Sânmărghita, Com. Mica | 1 |
95 | Transylvania College The Cambridge International School In Cluj | 2 |
TOTAL CLASE SUSPENDATE | 276 |
1 Comentariu
Nu va mai tot testati fraierilor!
Oricum omicornul se prinde de vaxxati mult mai usor decat de Dacii Liberi!