Cluj: Lista școlilor și grădinițelor care încep fizic cursurile de luni. 46 rămân online pentru că profesorii nu cred în VACCIN
46 de școli și grădinițe din Cluj rămân în online de luni, 8 noiembrie, pentru că mai puțin de 60% din personal este vaccinat.
71% dintre profesori, mai exact 6.134 de persoane, sunt vaccinați împotriva COVID-19. Acest lucru înseamnă că un procent de 3.04% dintre profesori s-au imunizat în perioada 25 octombrie - 5 noiembrie 2021.
De asemenea, 69.90% din personalul auxiliar și nedidactic, mai exact 2.126 de persoane sunt vaccinate în școlile din județul Cluj.
Astfel, numarul scolilor si gradintelor care au peste 60% dintre angajati vaccinati este de 225 din 271, adica 83%. (In lista apar 273 de unitati de invatamant, dar doua dintre este sunt Inspectoratul Scolar Judetean Cluj si Palatul Copiilor)
Informare privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Cluj și din cadrul instituției Inspectoratului Școlar Județean Cluj
Unitatea de învățământ preuniversitar | Procentul de vaccinare/PJ | |
1 | Inspectoratul Școlar Județean Cluj | 92% |
2 | Grădinița cu Program Prelungit "Helen" Cluj-Napoca | 75% |
3 | Grădinița cu Program Prelungit "Paradisul Prichindeilor" Cluj-Napoca | 86% |
4 | Școala Gimnazială "George Barițiu" Jucu De Sus, Com. Jucu | 40% |
5 | Grădinița cu Program Prelungit "Prichindelul Isteț" Turda | 78% |
6 | Liceul Teoretic "Brassai Samuel" Cluj-Napoca | 94% |
7 | Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Cluj-Napoca | 79% |
8 | Școala Gimnazială "Octavian Goga" Ciucea, Com. Ciucea | 31% |
9 | Liceul Teoretic "Henri Coandă" Dej | 55% |
10 | Școala Gimnazială Specială Huedin | 54% |
11 | Liceul Teoretic "Ana Ipătescu" Gherla | 70% |
12 | Școala Gimnazială Specială Centru de Resurse și Documentare Privind Educația Inclusivă/Integrată CJ | 72% |
13 | Școala Primară "Kinderland" Cluj-Napoca | 75% |
14 | Școala Gimnazială Specială "Transilvania" Baciu, Com. Baciu | 61% |
15 | Royal School In Transylvania | 88% |
16 | Școala Gimnazială "Ioan Bob" Cluj-Napoca | 69% |
17 | Grădinița Cu Program Prelungit "Daniela" Floresti, Com. Floresti | 38% |
18 | Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Cluj-Napoca | 78% |
19 | Școala Gimnazială "Horea Cloșca Și Crișan" Turda | 82% |
20 | Grădinița Reformată cu Program Prelungit Nr. 1 "Csemete" Cluj-Napoca | 100% |
Str. Arges nr. 24, Cluj - Napoca
Tel: +40 (0) 264 590 778
Fax: +40 (0) 264 592 832
www.isjcj.ro, contact@isjcj.ro
21 Școala Gimnazială "Ioan Opriș" Turda 75%
22 | Școala Primară "Ro Fin" Cluj-Napoca | 50% |
23 | Grădinița cu Program Prelungit "Floare De Iris" Cluj-Napoca | 67% |
24 | Grădinița cu Program Prelungit "Prichindeii Veseli" Huedin | 71% |
25 | Liceul Tehnologic Special Dej | 74% |
26 | Școala Gimnazială Căianu, Com. Căianu | 59% |
27 | Școala Gimnazială Mănăstireni, Com. Mănăstireni | 93% |
28 | Școala Postliceală "Henri Coandă" Turda | 100% |
29 | Grădinița cu Program Prelungit "Sfânta Maria" Turda | 68% |
30 | Grădinița cu Program Prelungit "Licurici" Cluj-Napoca | 75% |
31 | Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși" Cluj-Napoca | 63% |
32 | Școala Gimnazială Cutca, Com. Sânmartin | 100% |
33 | Grădinița cu Program Prelungit "Dr. Ion Rațiu" Turda | 82% |
34 | Școala Primară "Key International School" Cluj-Napoca | 44% |
35 | Colegiul Național "Gheorghe Șincai" Cluj-Napoca | 84% |
36 | Școala Gimnazială "Ștefan Micle" Feleacu, Com. Feleacu | 74% |
37 | Grădinița cu Program Prelungit "Emanuela" Cluj-Napoca | 33% |
38 | Școala Primară Recea Cristur, Com. Recea Cristur | 67% |
39 | Liceul Teoretic "Eugen Pora" Cluj-Napoca | 75% |
40 | Casa Corpului Didactic Cluj | 70% |
41 | Grădinița cu Program Prelungit "Biobee" Cluj-Napoca | 76% |
42 | Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Cluj | 75% |
43 | Școala Gimnazială "Pelaghia Roșu" Mărișel, Com. Mărișel | 45% |
44 | Grădinița Creștină cu Pogram Prelungit "Seventh Heaven" Cluj-Napoca | 50% |
45 | Școala Gimnazială Frata, Com. Frata | 56% |
46 | Școala Profesională Specială "Samus" Cluj - Napoca | 79% |
47 | Colegiul Tehnic "Ana Aslan" Cluj-Napoca | 78% |
48 | Școala Gimnazială Reformată "Talentum" Cluj-Napoca | 100% |
49 | Școala Gimnazială Țaga, Com. Țaga | 70% |
50 | Liceul Tehnologic "Vlădeasa" Huedin | 62% |
51 Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța" Cluj-Napoca 71%
52 | Colegiul de Muzică "Sigismund Toduță" Cluj-Napoca | 61% |
53 | Grădinița cu Program Prelungit "Elsa" Cluj-Napoca | 78% |
54 | Școala Gimnazială "Mircea Luca" Băișoara, Com. Băișoara | 50% |
55 | Grădinița Cu Program Prelungit "Prichiland" Floresti, Com. Floresti | 79% |
56 | Grădinița cu Program Prelungit "Universul Copiilor" Cluj-Napoca | 77% |
57 | Colegiul Național Pedagogic "Gheorghe Lazăr" Cluj-Napoca | 77% |
58 | Școala Gimnazială "Kos Karoly" Izvoru Crișului, Com. Izvoru Crișului | 91% |
59 | Școala Gimnazială Săcuieu, Com. Săcuieu | 63% |
60 | Liceul Teoretic "Octavian Goga" Huedin | 84% |
61 | Liceul de Arte Vizuale "Romulus Ladea" Cluj-Napoca | 87% |
62 | Liceul Tehnologic Nr. 1 Cluj-Napoca | 77% |
63 | Școala Gimnazială "Alexandru Vaida Voevod" Cluj-Napoca | 79% |
64 | Școala Gimnazială Răchițele, Com. Mărgău | 60% |
65 | Liceul Tehnologic "Virgil Madgearu" Cluj-Napoca | 100% |
66 | Școala Primară "Panda" Cluj-Napoca | 65% |
67 | Școala Postliceală Sanitară "Christiana" Cluj-Napoca | 82% |
68 | Liceul Teoretic "Avram Iancu" Cluj-Napoca | 65% |
69 | Grădinița cu Program Prelungit "Rază De Soare" Cluj-Napoca | 65% |
70 | Transylvania College The Cambridge International School In Cluj | 94% |
71 | Liceul Tehnologic Ucecom "Spiru Haret" Cluj-Napoca | 51% |
72 | Școala Primară Fizeșu Gherlii, Com. Fizeșu Gherlii | 32% |
73 | Liceul Teologic Baptist "Emanuel" Cluj-Napoca | 55% |
74 | Grădinița cu Program Prelungit "Stejarul Pitic" Cluj-Napoca | 92% |
75 | Colegiul Național "George Coșbuc" Cluj-Napoca | 77% |
76 | Școala Gimnazială Bonțida, Com. Bonțida | 77% |
77 | Școala Gimnazială Tureni, Com. Tureni | 58% |
78 | Grădinița cu Program Prelungit "Sfântul Stelian" Cluj-Napoca | 19% |
79 | Liceul Teoretic "Horea Cloșca Și Crișan" Cluj-Napoca | 100% |
80 | Grădinița cu Program Prelungit "Millennium" Cluj-Napoca | 78% |
81 Școala Gimnazială Suatu, Com. Suatu 56%
82 | Școala Gimnazială "Alexandru Bohațiel" Vultureni, Com. Vultureni | 65% |
83 | Școala Primară Aiton, Com. Aiton | 75% |
84 | Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor" Cluj-Napoca | 86% |
85 | Grădinița Romano-Catolică Cu Program Prelungit "Szent Imre" Cluj-Napoca | 76% |
86 | Grădinița cu Program Prelungit "Arlechino" Dej | 64% |
87 | Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza" Cluj-Napoca | 71% |
88 | Școala Postliceală "Henri Coandă" Gherla | 100% |
89 | Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor" Cluj-Napoca | 78% |
90 | Grădinița cu Program Prelungit "Degețica" Cluj-Napoca | 74% |
91 | Școala Gimnazială Nireș, Com. Mica | 81% |
92 | Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor" Cluj-Napoca | 76% |
93 | Școala Gimnazială "Andrei Șaguna" Turda | 36% |
94 | Grădinița cu Program Prelungit Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca | 70% |
95 | Școala Gimnazială Internațională "Spectrum" Cluj-Napoca | 80% |
96 | Grădinița cu Program Prelungit "Poienița" Cluj-Napoca | 68% |
97 | Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca" Cluj-Napoca | 62% |
98 | Grădinița cu Program Prelungit "Camigo" Cluj-Napoca | 65% |
99 | Grădinița cu Program Prelungit "Veseliei" Gherla | 71% |
100 | Școala Gimnazială Călățele, Com. Călățele | 73% |
101 | Școala Gimnazială "Mihai Vodă" Mihai Viteazu, Com. Mihai Viteazu | 80% |
102 | Grădinița cu Program Prelungit "Junior" Dej | 76% |
103 | Școala Gimnazială Nr. 1 Gherla | 88% |
104 | Școala Gimnazială "Ștefan Pascu" Apahida | 71% |
105 | Grădinița cu Program Prelungit "Daisy" Cluj-Napoca | 80% |
106 | Școala Gimnazială "Lia Manoliu" Cornești, Com. Cornești | 45% |
107 | Școala Gimnazială "Emil Isac" Cluj-Napoca | 80% |
108 | Școala Gimnazială Poieni, Com. Poieni | 46% |
109 | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Dej | 79% |
110 | Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca | 64% |
111 Școala Gimnazială "Ady Endre" Sâncraiu, Com. Sâncraiu 83%
112 | Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț" Cluj-Napoca | 69% |
113 | Grădinița cu Program Prelungit "Pinocchio" Câmpia Turzii | 89% |
114 | Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania" Cluj-Napoca | 73% |
115 | Colegiul Național "Andrei Mureșanu" Dej | 83% |
116 | Grădinița cu Program Prelungit "Arici Pogonici" Gherla | 75% |
117 | Școala Gimnazială "Gheorghe Șincai" Florești, Com. Florești | 66% |
118 | Școala Gimnazială Călărași, Com. Călărași | 59% |
119 | Școala Gimnazială "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca | 87% |
120 | Grădinița cu Program Prelungit "Paradisul Piticilor" Dej | 60% |
121 | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" Cluj-Napoca | 81% |
122 | Liceul Teoretic "Gelu Voievod" Gilău | 72% |
123 | Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca | 74% |
124 | Grădinița cu Program Prelungit "Magic Land One" Cluj-Napoca | 73% |
125 | Școala Gimnazială "Alexandru Vaida Voevod" Bobâlna, Com. Bobâlna | 55% |
126 | Grădinița cu Program Prelungit "Bambi" Cluj-Napoca | 70% |
127 | Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca | 73% |
128 | Liceul Teoretic "Apaczai Csere Janos" Cluj-Napoca | 94% |
129 | Grădinița cu Program Prelungit "Albinuța" Cluj-Napoca | 73% |
130 | Școala Primară "Montessori Schule" Cluj-Napoca | 81% |
131 | Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Prichindeilor" Câmpia Turzii | 77% |
132 | Grădinița cu Program Prelungit "Panda 2" Cluj-Napoca | 63% |
133 | Școala Gimnazială "Christiana" Cluj-Napoca | 22% |
134 | Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Fermecată" Gherla | 66% |
135 | Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu" Cluj-Napoca | 74% |
136 | Grădinița cu Program Prelungit "Ary" Cluj-Napoca | 67% |
137 | Liceul Tehnologic "Someș" Dej | 75% |
138 | Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirenă" Cluj-Napoca | 82% |
139 | Grădinița cu Program Prelungit "Miko" Cluj-Napoca | 75% |
140 | Școala Gimnazială "Ioan Alexandru" Sânpaul, Com. Sânpaul | 76% |
141 Școala Postliceală "Ocrotirea" Cluj-Napoca 100%
142 | Școala Gimnazială Iclod, Com. Iclod | 81% |
143 | Liceul Unitarian "Janos Zsigmond" Cluj-Napoca | 95% |
144 | Grădinița Confesională Cu Program Prelungit "Sfânta Ana" Cluj-Napoca | 60% |
145 | Școala Gimnazială Iara, Com. Iara | 80% |
146 | Grădinița Cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei" Cluj-Napoca | 68% |
147 | Clubul Școlar Sportiv "Viitorul" Cluj-Napoca | 73% |
148 | Școala Gimnazială Hășdate - Finișel, Com. Săvădisla | 50% |
149 | Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată" Cluj-Napoca | 50% |
150 | Liceul Teoretic "Josika Miklos" Turda | 93% |
151 | Școala Profesională Poiana Turda | 66% |
152 | Școala Gimnazială Valea Ierii, Com. Valea Ierii | 69% |
153 | Liceul Teoretic "Liviu Rebreanu" Turda | 61% |
154 | Școala Gimnazială Cășeiu, Com. Cășeiu | 68% |
155 | Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Dej | 64% |
156 | Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Piticilor" Turda | 74% |
157 | Palatul Copiilor Cluj | 78% |
158 | Școala Profesională Răscruci, Com. Bonțida | 68% |
159 | Școala Gimnazială Specială Pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flora" Cluj-Napoca | 87% |
160 | Școala Gimnazială Negreni, Com. Negreni | 33% |
161 | Școala Postliceală "F.E.G." Cluj-Napoca | 68% |
162 | Școala Gimnazială Căpușu Mare, Com. Căpușu Mare | 74% |
163 | Școala Postliceală "Henri Coandă" Huedin | 75% |
164 | Școala Gimnazială "Avram Iancu" Dej | 64% |
165 | Școala Gimnazială "Iuliu Hațieganu" Panticeu, Com. Panticeu | 62% |
166 | Școala Gimnazială "Ion Creangă" Cluj-Napoca | 67% |
167 | Școala Gimnazială Vad, Com. Vad | 57% |
168 | Liceul Teoretic "Dumitru Tăuțan" Florești | 59% |
169 | Grădinița Cu Program Prelungit "Hand In Hand" Cluj-Napoca | 67% |
170 | Școala Gimnazială "Borbely Jozsef" Săvădisla, Com. Săvădisla | 68% |
171 Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor" Cluj-Napoca 62%
172 | Școala Gimnazială "Teodor Murășanu" Turda | 75% |
173 | Școala Postliceală "Louis Pasteur" Dej | 100% |
174 | Grădinița cu Program Normal "Samariteanul" Nr. 1 Cluj-Napoca | 60% |
175 | Școala Gimnazială Râșca, Com. Râșca | 33% |
176 | Școala Gimnazială "Constantin Brâncoveanu" Baciu, Com. Baciu | 54% |
177 | Colegiul Național "Mihai Viteazul" Turda | 80% |
178 | Grădinița cu Program Prelungit Florești, Com. Florești | 61% |
179 | Școala Gimnazială Ciurila, Com. Ciurila | 63% |
180 | Școala Postliceală Sanitară "Sfântul Bartolomeu" Cluj-Napoca | 79% |
181 | Școala Gimnazială Moldovenești, Com. Moldovenești | 66% |
182 | Școala Gimnazială "Ioan Bujor" Petreștii De Jos, Com. Petreștii De Jos | 65% |
183 | Școala Gimnazială de Muzică "Augustin Bena" Cluj-Napoca | 80% |
184 | Școala Gimnazială "Avram Iancu" Turda | 74% |
185 | Școala Gimnazială "Horea" Cluj-Napoca | 79% |
186 | Grădinița cu Program Prelungit "Patricia" Cluj-Napoca | 72% |
187 | Liceul Teoretic "Bathory Istvan" Cluj-Napoca | 87% |
188 | Școala Gimnazială Unguraș, Com. Unguraș | 67% |
189 | Liceul Teoretic "Kemény Zsigmond" Gherla | 80% |
190 | Școala Gimnazială "Avram Iancu" Beliș, Com. Beliș | 70% |
191 | Grădinița cu Program Prelungit "Albă Ca Zăpada" Cluj-Napoca | 56% |
192 | Centrul Județean de Excelență Cluj | 100% |
193 | Școala Postliceală "Henri Coandă" Cluj-Napoca | 93% |
194 | Liceul Teoretic Creștin "Pro Deo" Cluj-Napoca | 22% |
195 | Școala Gimnazială "Liviu Dan" Mociu, Com. Mociu | 79% |
196 | Grădinița Specială Cluj-Napoca | 71% |
197 | Școala Gimnazială Sic, Com. Sic | 67% |
198 | Grădinița cu Program Prelungit "Parfum De Tei" Cluj-Napoca | 60% |
199 | Școala Gimnazială Luna De Sus, Com. Florești | 76% |
200 | Școala Gimnazială Borșa, Com. Borșa | 56% |
201 Liceul Cu Program Sportiv Cluj-Napoca 82%
202 | Școala Gimnazială "Traian Dârjan" Cluj-Napoca | 70% |
203 | Școala Gimnazială Geaca, Com. Geaca | 70% |
204 | Școala Gimnazială Buza, Com. Buza | 54% |
205 | Grădinița Cu Program Prelungit "Neghiniță" Cluj-Napoca | 57% |
206 | Colegiul "Emil Negruțiu" Turda | 76% |
207 | Liceul Teoretic "Pavel Dan" Câmpia Turzii | 78% |
208 | Liceul Waldorf Cluj-Napoca | 60% |
209 | Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu" Cluj-Napoca | 67% |
210 | Școala Gimnazială Ploscoș, Com. Ploscoș | 86% |
211 | Școala Gimnazială Câțcău, Com. Câțcău | 38% |
212 | Școala Gimnazială Cătina, Com. Cătina | 68% |
213 | Școala Primară Jichișu De Jos, Com. Jichișu De Jos | 50% |
214 | Școala Gimnazială Luna, Com. Luna | 72% |
215 | Școala Gimnazială Aluniș, Com. Aluniș | 65% |
216 | Școala Gimnazială "Gelu Românul" Dăbâca, Com. Dăbâca | 71% |
217 | Liceul Teoretic "Petru Maior" Gherla | 80% |
218 | Școala Gimnazială Cuzdrioara, Com. Cuzdrioara | 68% |
219 | Școala Gimnazială "Pavel Dan" Tritenii De Jos, Com. Tritenii De Jos | 62% |
220 | Școala Postliceală "Avram Iancu" Cluj-Napoca | 64% |
221 | Școala Gimnazială "Tamas Gyula" Mera, Com. Baciu | 83% |
222 | Școala Gimnazială Așchileu Mare, Com. Așchileu | 29% |
223 | Grădinița Reformată cu Program Prelungit Între Lacuri Cluj-Napoca | 73% |
224 | Colegiul Tehnic "Raluca Ripan" Cluj-Napoca | 63% |
225 | Școala Gimnazială Ceanu Mare, Com. Ceanu Mare | 58% |
226 | Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Cluj-Napoca | 66% |
227 | Școala Gimnazială Cămărașu, Com. Cămărașu | 63% |
228 | Școala Gimnazială Aghireșu - Fabrici, Com. Aghireșu | 71% |
229 | Școala Gimnazială Viișoara, Com. Viișoara | 83% |
230 | Grădinița Cu Program Prelungit "Playful Learning" Cluj-Napoca | 86% |
231 Grădinița cu Program Prelungit "Piticot" Dej 57%
232 | Școala Gimnazială Mintiu Gherlii, Com. Mintiu Gherlii | 50% |
233 | Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Piticilor" Dej | 74% |
234 | Liceul Teoretic "Lucian Blaga" Cluj-Napoca | 79% |
235 | Colegiul Tehnic "Victor Ungureanu" Câmpia Turzii | 61% |
236 | Grădinița cu Program Prelungit "Elpis" Dej | 60% |
237 | Școala Gimnazială "Octavian Goga" Cluj-Napoca | 72% |
238 | Colegiul Tehnic Turda | 57% |
239 | Școala Gimnazială Gârbău, Com. Gârbău | 57% |
240 | Colegiul Național "Emil Racoviță" Cluj-Napoca | 84% |
241 | Liceul Teoretic "Victor Babeș" Cluj-Napoca | 76% |
242 | Liceul de Coregrafie Și Artă Dramatică "Octavian Stroia" Cluj-Napoca | 82% |
243 | Școala Gimnazială "Avram Iancu" Câmpia Turzii | 77% |
244 | Școala Gimnazială Cojocna, Com. Cojocna | 69% |
245 | Colegiul Economic "Iulian Pop" Cluj-Napoca | 81% |
246 | Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu" Cluj-Napoca | 87% |
247 | Școala Gimnazială Chiuiești, Com. Chiuiești | 58% |
248 | Colegiul Tehnic de Comunicații "Augustin Maior" Cluj-Napoca | 78% |
249 | Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" Cluj-Napoca | 79% |
250 | Liceul Teologic Adventist "Maranatha" Cluj-Napoca | 74% |
251 | Liceul Tehnologic Gherla | 68% |
252 | Școala Gimnazială Palatca, Com. Palatca | 59% |
253 | Liceul Tehnologic "Alexandru Borza" Cluj-Napoca | 82% |
254 | Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu" Cluj-Napoca | 75% |
255 | Școala Primară "Octofun" Cluj-Napoca | 82% |
256 | Liceul Teoretic "Alexandru Papiu Ilarian" Dej | 67% |
257 | Liceul Special Pentru Deficienți De Vedere Cluj-Napoca | 69% |
258 | Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță" Cluj-Napoca | 70% |
259 | Colegiul de Servicii În Turism "Napoca" Cluj-Napoca | 82% |
260 | Școala Gimnazială Chinteni, Com. Chinteni | 54% |
261 Școala Gimnazială Nr. 1 Dej 75%
262 | Colegiul Național "George Barițiu" Cluj-Napoca | 84% |
263 | Școala Gimnazială "Mihai Viteazul" Câmpia Turzii | 61% |
264 | Liceul Tehnologic Special Pentru Deficienți De Auz Cluj-Napoca | 67% |
265 | Grădinița cu Program Prelungit "Poiana Cu Castani" Turda | 100% |
266 | Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu" Cluj-Napoca | 68% |
267 | Școala Gimnazială "Simion Balint" Copăceni, Com. Săndulești | 53% |
268 | Liceul Teoretic "Elf" Cluj-Napoca | 76% |
269 | Liceul de Informatică "Tiberiu Popoviciu" Cluj-Napoca | 72% |
270 | Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca | 84% |
271 | Școala Primară Montessori Cluj-Napoca | 100% |
272 | Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu" Cluj-Napoca | 70% |
273 | Școala Gimnazială Măguri Răcătău, Com. Măguri Răcătău | 36% |
Total %_Unități de învățământ preuniversitar_ Județul Cluj | 71% |
11 Comentarii
RESPECT FATA DE TOTI cei care NU S-AU COMPLACUT CU STATUTUL DE COBAI !
JOS BOTNITZA JOS PHARMASONERIA!
VACCINARE = GENOCID !
Ziarist retardat. "Nu cred in vaccin"
Sunt unii ce nu mai cred in divinitate, deloc.
S-a ajuns la o dementa, ii privezi pe copii de educatie pentru o regula ce nu depinde de ei.
Politicieni la fel de tembeli
@Emi: Bai Pișulică, nu copii sunt devina, devina sunteti voi, astia cu Divinitatea si care asteptati ca Dumnezeu sa va salveze de boala, dar prostia, pe care culmea, tot idolii vostrii o propaga. da cu voi de toti pereti. Un om cu minte si educatie nu amesteca politica cu sanatatea, vede si asculta ce zic medicii specialisti in asa ceva si tupa la vaccinare.… Citeste mai departe
@Emu: asa e... un om educat nu sta toata vara si asteapta ca "valul", care urmeaza sa inceapa la toamna, il vindeca divinitatea.
Lovitura sub centura pt usr pt ca ei au avut ministerul sanatatii.
@Emu: informează-te, copiii sunt perfect protejați de acest virus, cazurile supermediatizate sunt copii cu diabet sau comorbidități. Mortalitatea copiilor e de 0,005 la acest virus. Mai degrabă profesorii sunt periclitați de copii, nu viceversa, deoarece 95% din victime sunt oameni de peste 70-80 de ani și restul sunt cei cu comorbidități.
Astfel… Citeste mai departe
Vaccinarea e o optiune personala, spunea Iohanis. Avem noi grija sa alegeti optiunea vaccinarii, spune musulmanul Arafat. In cativa ani poarta femile burca, cum se cuvine in lumea musulmana.
@ : deja poarta ceva similar. si nu numa femeile
negreni, rasca, margau si inca vreo 2 comune 'indepartate de lume' stau tare prost cu vaccinarea. mi-e mila de copiii de acolo, care trebuie sa sufere fara a avea vreo vina.
tot prost stau vad niste scoli si gradinite confesionale. se pare ca si religia ortodoxa e din ce in ce mai departe de lumea in care traim..
@dan: Din ce in ce mai multi oameni se vaccineaza, antivaccinisti raman putini. Dar chiar daca vad si ei ca nu au dreptate, se incapataneaza in prostie si o tin pe-a lor, cu argumente luate din fake news-urile rusilor.
@bla-bla: antivaccinistii sun prostii României din păcate suntem o țara de prosti. Mie sila și acuma văd mulți cate sau vaccinat și înainte de a se vaccina de prosti ce erau căutau doar conspiratii și povesti iluzii bolnăvicioase legate de vaccinare. Ne meritam soarta cu nația asta sălbatică și bolnava de prostie
@bla-bla: da... vaccinati 30%, dar nu toti au facut a 3-a doza,