Cluj: Se schimbă directorii și adjuncții din școlile și grădinițele clujene. Vezi lista cu posturile scoase la concurs
Inspectoratul Școlar Județean Cluj anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Cluj.
În perioada septembrie - decembrie 2021 Inspectoratul Școlar Județean Cluj organizează concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Cluj.
La concurs pot participa cadrele didactice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:
Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3), din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;
Au calificativul "Foarte bine" acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3), din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d), din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;
Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1), din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Nu au avut statutul de "lucrător al Securității" sau "colaborator al Securității".
Înscrierea la concurs se realizează în platforma informatică, disponibilă la adresa: https://concursdirectori.edu.ro, în perioada 15 septembrie – 26 septembrie 2021, conform prevederilor O.M.E. nr.4597/06.08.2021 și O.M.E. nr. 5195/03.09.2021.
Dosarele de înscriere vor fi elaborate cu respectarea strictă a prevederilor art. 8 alin. (1) și alin. (2) din Metodologia aprobată prin O.M.E. nr. 4597/06.08.2021, respectiv O.M.E. 5195/03.09.2021.
Proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat va avea loc în data de 15 octombrie 2021, iar proba de interviu se va desfășura în perioada 15 noiembrie -8 decembrie 2021, în locațiile stabilite de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj.
Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct, lista funcțiilor vacante și lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul instituției, strada Argeș nr.24, Cluj-Napoca și pe site-ul www.isjcj.ro.
Lista unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, care au funcții de director și director adjunct publicate vacante pentru concursul organizat în perioada septembrie - decembrie 2021 | ||||||||||
Nr. crt | Judet | Unitatea de invatamant | Localitate | Localitate superioara | Mediu | Tip unitate | Forma de proprietate | Număr funcții vacante publicate pentru concurs, sesiunea septembrie - decembrie 2021 | Obervatii | |
DIRECTOR (funcție neocupată prin concurs) | DIRECTOR ADJUNCT (funcție/funcții neocupată/ neocupate prin concurs) | |||||||||
1 | CLUJ | Colegiul Tehnic "Victor Ungureanu" Câmpia Turzii | CÂMPIA TURZII | MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
2 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Lumea Prichindeilor" Câmpia Turzii | CÂMPIA TURZII | MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
3 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Pinocchio" Câmpia Turzii | CÂMPIA TURZII | MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
4 | CLUJ | Liceul Teoretic "Pavel Dan" Câmpia Turzii | CÂMPIA TURZII | MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
5 | CLUJ | Școala Gimnazială "Avram Iancu" Câmpia Turzii | CÂMPIA TURZII | MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII | U | UI | Stat | 1 | 1 | 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7)) |
6 | CLUJ | Școala Gimnazială "Mihai Viteazul" Câmpia Turzii | CÂMPIA TURZII | MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
7 | CLUJ | Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
8 | CLUJ | Clubul Școlar Sportiv "Viitorul" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
9 | CLUJ | Colegiul De Muzică "Sigismund Toduță" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 1 | 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7)) |
10 | CLUJ | Colegiul De Servicii În Turism "Napoca" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
11 | CLUJ | Colegiul Economic "Iulian Pop" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
12 | CLUJ | Colegiul Național "Emil Racoviță" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
13 | CLUJ | Colegiul Național "George Barițiu" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
14 | CLUJ | Colegiul Național "George Coșbuc" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 2 | 1 post de director adj. este pentru secția germană (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7)) |
15 | CLUJ | Colegiul Național "Gheorghe Șincai" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
16 | CLUJ | Colegiul Național Pedagogic "Gheorghe Lazăr" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
17 | CLUJ | Colegiul Tehnic "Ana Aslan" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
18 | CLUJ | Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
19 | CLUJ | Colegiul Tehnic "Raluca Ripan" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
20 | CLUJ | Colegiul Tehnic De Comunicații "Augustin Maior" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
21 | CLUJ | Colegiul Tehnic De Transporturi "Transilvania" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
22 | CLUJ | Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
23 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Academia Piticilor" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
24 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Albă Ca Zăpada" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
25 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Albinuța" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
26 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Așchiuță" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
27 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Bambi" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
28 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Buburuza" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
29 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
30 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Degețica" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
31 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
32 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Floare De Iris" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
33 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Licurici" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
34 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Lizuca" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
35 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Lumea Copiilor" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
36 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Mămăruța" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
37 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Mica Sirenă" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
38 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Micul Prinț" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
39 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Neghiniță" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
40 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Parfum De Tei" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
41 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Poienița" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
42 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Rază De Soare" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
43 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
44 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Universul Copiilor" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
45 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Zâna Zorilor" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
46 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
47 | CLUJ | Grădinița Specială Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
48 | CLUJ | Liceul Cu Program Sportiv Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
49 | CLUJ | Liceul De Arte Vizuale "Romulus Ladea" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
50 | CLUJ | Liceul De Coregrafie Și Artă Dramatică "Octavian Stroia" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
51 | CLUJ | Liceul De Informatică "Tiberiu Popoviciu" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 2 |
|
52 | CLUJ | Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 | Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3) |
53 | CLUJ | Liceul Special Pentru Deficienți De Vedere Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
54 | CLUJ | Liceul Tehnologic "Alexandru Borza" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
55 | CLUJ | Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
56 | CLUJ | Liceul Tehnologic Nr. 1 Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
57 | CLUJ | Liceul Tehnologic Special Pentru Deficienți De Auz Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
58 | CLUJ | Liceul Teologic Adventist "Maranatha" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 | Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3) |
59 | CLUJ | Liceul Teologic Baptist "Emanuel" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 | Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3) |
60 | CLUJ | Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 1 | 1 post de director și 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))și Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3) |
61 | CLUJ | Liceul Teoretic "Apaczai Csere Janos" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 1 | 1 post de director și 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7)) |
62 | CLUJ | Liceul Teoretic "Avram Iancu" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 2 |
|
63 | CLUJ | Liceul Teoretic "Bathory Istvan" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 1 | 1 post de director și 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7)) |
64 | CLUJ | Liceul Teoretic "Brassai Samuel" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 | 1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7)) |
65 | CLUJ | Liceul Teoretic "Eugen Pora" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
66 | CLUJ | Liceul Teoretic "Lucian Blaga" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
67 | CLUJ | Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
68 | CLUJ | Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 2 |
|
69 | CLUJ | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 2 | 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7)) |
70 | CLUJ | Liceul Teoretic "Victor Babeș" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
71 | CLUJ | Liceul Unitarian "Janos Zsigmond" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 1 | 1 post de director și 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))și Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3) |
72 | CLUJ | Liceul Waldorf Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 1 | 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7)) |
73 | CLUJ | Palatul Copiilor Cluj | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
74 | CLUJ | Școala Gimnazială "Alexandru Vaida Voevod" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
75 | CLUJ | Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
76 | CLUJ | Școala Gimnazială "Emil Isac" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
77 | CLUJ | Școala Gimnazială "Horea" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
78 | CLUJ | Școala Gimnazială "Ioan Bob" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
79 | CLUJ | Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 2 |
|
80 | CLUJ | Școala Gimnazială "Ion Creangă" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
81 | CLUJ | Școala Gimnazială "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
82 | CLUJ | Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
83 | CLUJ | Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
84 | CLUJ | Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 1 | 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7)) |
85 | CLUJ | Școala Gimnazială "Octavian Goga" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 1 | 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7)) |
86 | CLUJ | Școala Gimnazială "Traian Dârjan" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
87 | CLUJ | Școala Gimnazială De Muzică "Augustin Bena" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
88 | CLUJ | Școala Gimnazială Specială Centru De Resurse Și Documentare Privind Educația Inclusivă/Integrată Cj | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
89 | CLUJ | Școala Gimnazială Specială Pentru Deficienți De Auz "Kozmutza Flora" Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 1 | 1 post de director și 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7)) |
90 | CLUJ | Școala Profesională Specială "Samus" Cluj - Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 2 |
|
91 | CLUJ | Colegiul Ortodox Mitropolitul "Nicolae Colan"Cluj-Napoca | CLUJ-NAPOCA | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | U | UI | Stat | 1 | 1 | Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3) |
92 | CLUJ | Colegiul Național "Andrei Mureșanu" Dej | DEJ | MUNICIPIUL DEJ | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
93 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Arlechino" Dej | DEJ | MUNICIPIUL DEJ | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
94 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Junior" Dej | DEJ | MUNICIPIUL DEJ | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
95 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Lumea Piticilor" Dej | DEJ | MUNICIPIUL DEJ | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
96 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Paradisul Piticilor" Dej | DEJ | MUNICIPIUL DEJ | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
97 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Piticot" Dej | DEJ | MUNICIPIUL DEJ | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
98 | CLUJ | Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Dej | DEJ | MUNICIPIUL DEJ | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
99 | CLUJ | Liceul Tehnologic "Someș" Dej | DEJ | MUNICIPIUL DEJ | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
100 | CLUJ | Liceul Tehnologic Special Dej | DEJ | MUNICIPIUL DEJ | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
101 | CLUJ | Liceul Teoretic "Alexandru Papiu Ilarian" Dej | DEJ | MUNICIPIUL DEJ | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
102 | CLUJ | Școala Gimnazială "Avram Iancu" Dej | DEJ | MUNICIPIUL DEJ | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
103 | CLUJ | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Dej | DEJ | MUNICIPIUL DEJ | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
104 | CLUJ | Școala Gimnazială Nr. 1 Dej | DEJ | MUNICIPIUL DEJ | U | UI | Stat | 1 | 1 | 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7)) |
105 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Arici Pogonici" Gherla | GHERLA | MUNICIPIUL GHERLA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
106 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Căsuța Fermecată" Gherla | GHERLA | MUNICIPIUL GHERLA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
107 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Veseliei" Gherla | GHERLA | MUNICIPIUL GHERLA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
108 | CLUJ | Liceul Tehnologic Gherla | GHERLA | MUNICIPIUL GHERLA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
109 | CLUJ | Liceul Teoretic "Ana Ipătescu" Gherla | GHERLA | MUNICIPIUL GHERLA | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
110 | CLUJ | Liceul Teoretic "Kemény Zsigmond" Gherla | GHERLA | MUNICIPIUL GHERLA | U | UI | Stat | 1 | 0 | 1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7)) |
111 | CLUJ | Liceul Teoretic "Petru Maior" Gherla | GHERLA | MUNICIPIUL GHERLA | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
112 | CLUJ | Școala Gimnazială Nr. 1 Gherla | GHERLA | MUNICIPIUL GHERLA | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
113 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Prichindeii Veseli" Huedin | HUEDIN | ORAŞ HUEDIN | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
114 | CLUJ | Liceul Tehnologic "Vlădeasa" Huedin | HUEDIN | ORAŞ HUEDIN | U | UI | Stat | 1 | 2 | 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7)) |
115 | CLUJ | Liceul Teoretic "Octavian Goga" Huedin | HUEDIN | ORAŞ HUEDIN | U | UI | Stat | 1 | 1 | 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7)) |
116 | CLUJ | Școala Gimnazială Specială Huedin | HUEDIN | ORAŞ HUEDIN | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
117 | CLUJ | Colegiul "Emil Negruțiu" Turda | TURDA | MUNICIPIUL TURDA | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
118 | CLUJ | Colegiul Național "Mihai Viteazul" Turda | TURDA | MUNICIPIUL TURDA | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
119 | CLUJ | Colegiul Tehnic Turda | TURDA | MUNICIPIUL TURDA | U | UI | Stat | 1 | 1 |
|
120 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Căsuța Piticilor" Turda | TURDA | MUNICIPIUL TURDA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
121 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Dr. Ion Rațiu" Turda | TURDA | MUNICIPIUL TURDA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
122 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Poiana Cu Castani" Turda | TURDA | MUNICIPIUL TURDA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
123 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Prichindelul Isteț" Turda | TURDA | MUNICIPIUL TURDA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
124 | CLUJ | Grădinița Cu Program Prelungit "Sfânta Maria" Turda | TURDA | MUNICIPIUL TURDA | U | UI | Stat | 1 | 0 |
|
