Clujul a ieșit din top 5 județe cu cele mai multe cazuri noi de coronavirus
Conform Grupului de Comunicare Strategică, până astăzi, 5 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 508.345 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 4.237.925 de teste. Dintre acestea, 32.441 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 20.672 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.679 la cerere.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 8.072 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Cele mai multe cazuri noi au fost înregistrate în București (1.627), Capitala fiind urmată de județele Ilfov (489), Constanța (387), Brașov (352), Prahova (320) și Iași (306).
Iată care este numărul de cazuri din fiecare județ:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 10479 | 134 | 4,13 |
2. | Arad | 11942 | 195 | 4,41 |
3. | Argeș | 14913 | 207 | 4,41 |
4. | Bacău | 13809 | 242 | 2,59 |
5. | Bihor | 14843 | 158 | 3,62 |
6. | Bistrița-Năsăud | 6124 | 82 | 2,57 |
7. | Botoșani | 6578 | 83 | 2,47 |
8. | Brașov | 20309 | 352 | 5,13 |
9. | Brăila | 6075 | 79 | 3,00 |
10. | Buzău | 6860 | 54 | 2,13 |
11. | Caraș-Severin | 5105 | 82 | 2,39 |
12. | Călărași | 4736 | 76 | 2,96 |
13. | Cluj | 23289 | 281 | 5,6 |
14. | Constanța | 19118 | 387 | 7,15 |
15. | Covasna | 4378 | 70 | 2,25 |
16. | Dâmbovița | 12078 | 194 | 3,14 |
17. | Dolj | 12766 | 101 | 2,46 |
18. | Galați | 11558 | 293 | 3,47 |
19. | Giurgiu | 4585 | 118 | 2,96 |
20. | Gorj | 4524 | 33 | 1,3 |
21. | Harghita | 4804 | 20 | 1,08 |
22. | Hunedoara | 9396 | 120 | 3,42 |
23. | Ialomița | 5039 | 46 | 3,21 |
24. | Iași | 21485 | 306 | 2,8 |
25. | Ilfov | 16949 | 489 | 6,82 |
26. | Maramureș | 8951 | 85 | 2,14 |
27. | Mehedinți | 4179 | 35 | 2,26 |
28. | Mureș | 12733 | 226 | 3,1 |
29. | Neamț | 9662 | 60 | 1,6 |
30. | Olt | 7736 | 85 | 1,18 |
31. | Prahova | 20231 | 320 | 3,49 |
32. | Satu Mare | 5951 | 68 | 3,3 |
33. | Sălaj | 5652 | 28 | 2,05 |
34. | Sibiu | 14752 | 193 | 5,08 |
35. | Suceava | 13592 | 101 | 1,71 |
36. | Teleorman | 5940 | 104 | 2,37 |
37. | Timiș | 20253 | 272 | 3,92 |
38. | Tulcea | 4037 | 86 | 3,5 |
39. | Vaslui | 8273 | 121 | 2,18 |
40. | Vâlcea | 8327 | 61 | 2,5 |
41. | Vrancea | 5949 | 91 | 1,7 |
42. | Mun. București | 72434 | 1627 | 5,53 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 7951* | 307 | |
TOTAL | 508.345 | 8.072 |
1 Comentariu
Normal. Asta pentru ca se cad 1/3 din testele din urma cu 2 saptamani ...