Clujul, pe locul 5 în clasamentul județelor cu cele mai multe cazuri noi de COVID
La nivel național, până astăzi, 8 octombrie, au fost confirmate 145.700 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.130 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în București (549), Capitala fiind urmată de județele Iași (193), Bacău (150), Timiș (140), Dâmbovița (128) și Cluj (117).
Iată care este numărul cazurilor din fiecare județ:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 2283 | 71 |
2. | Arad | 3040 | 68 |
3. | Argeș | 5715 | 49 |
4. | Bacău | 5280 | 150 |
5. | Bihor | 3904 | 65 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1656 | 21 |
7. | Botoșani | 1835 | 39 |
8. | Brașov | 6634 | 80 |
9. | Brăila | 2591 | 17 |
10. | Buzău | 2968 | 28 |
11. | Caraș-Severin | 1561 | 25 |
12. | Călărași | 943 | 10 |
13. | Cluj | 4065 | 117 |
14. | Constanța | 3470 | 85 |
15. | Covasna | 1380 | 25 |
16. | Dâmbovița | 4427 | 128 |
17. | Dolj | 3311 | 90 |
18. | Galați | 4620 | 49 |
19. | Giurgiu | 1252 | 14 |
20. | Gorj | 2182 | 33 |
21. | Harghita | 1225 | 49 |
22. | Hunedoara | 2630 | 54 |
23. | Ialomița | 1423 | 36 |
24. | Iași | 6115 | 193 |
25. | Ilfov | 3795 | 71 |
26. | Maramureș | 2401 | 85 |
27. | Mehedinți | 1507 | 8 |
28. | Mureș | 2202 | 66 |
29. | Neamț | 3845 | 75 |
30. | Olt | 2102 | 56 |
31. | Prahova | 6511 | 101 |
32. | Satu Mare | 849 | 31 |
33. | Sălaj | 957 | 43 |
34. | Sibiu | 2592 | 70 |
35. | Suceava | 6988 | 70 |
36. | Teleorman | 1695 | 67 |
37. | Timiș | 4626 | 142 |
38. | Tulcea | 1037 | 26 |
39. | Vaslui | 3516 | 57 |
40. | Vâlcea | 2723 | 95 |
41. | Vrancea | 2851 | 22 |
42. | Mun. București | 20855 | 549 |
43. | - | 138 | - |
TOTAL | 145.700
| 3.130 |
3 Comentarii
cam rusinos pentru orgoliul nemasurat al clujenilor
ORICE BAGA NU REZOLVA NIMIC, FLOARE LA URECHI.
NATURA FACE CURATENIE GEnerALA, ce-i putred CADE din POM !
Poate am depășit de azi rata de 1,5 pe Cluj Napoca. Sa vedem ce restricții baga liberalii.