Topul județelor cu cele mai multe cazuri noi de Covid. Unde se clasează Clujul
Conform Grupului de Comunicare Strategică, până astăzi, 17 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 577.446 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 4.534.197 de teste. Dintre acestea, 28.099 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 18.117 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.982 la cerere.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 5.697 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Cele mai multe cazuri noi au fost înregistrate în București (903), Capitala fiind urmată de județele Ilfov (340), Constanța (305), Iași (300), Timiș (250) și Brașov (216).
Iată care este numărul cazurilor noi din fiecare județ:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 11515 | 85 | 3,05 |
2. | Arad | 13219 | 107 | 3,16 |
3. | Argeș | 17175 | 153 | 3,52 |
4. | Bacău | 15196 | 120 | 2,24 |
5. | Bihor | 16445 | 174 | 3,08 |
6. | Bistrița-Năsăud | 6777 | 55 | 2,39 |
7. | Botoșani | 7391 | 51 | 1,94 |
8. | Brașov | 23070 | 216 | 5,02 |
9. | Brăila | 7257 | 94 | 3,25 |
10. | Buzău | 7702 | 71 | 1,95 |
11. | Caraș-Severin | 5743 | 66 | 2,29 |
12. | Călărași | 5673 | 49 | 2,78 |
13. | Cluj | 26473 | 152 | 4,79 |
14. | Constanța | 23585 | 305 | 5,95 |
15. | Covasna | 4759 | 14 | 1,51 |
16. | Dâmbovița | 13600 | 112 | 2,63 |
17. | Dolj | 14131 | 188 | 1,87 |
18. | Galați | 13671 | 174 | 3,00 |
19. | Giurgiu | 5552 | 52 | 2,54 |
20. | Gorj | 4828 | 23 | 0,86 |
21. | Harghita | 5139 | 70 | 0,84 |
22. | Hunedoara | 10662 | 96 | 2,74 |
23. | Ialomița | 5997 | 77 | 3,05 |
24. | Iași | 24611 | 300 | 2,01 |
25. | Ilfov | 20831 | 340 | 6,45 |
26. | Maramureș | 9774 | 83 | 1,82 |
27. | Mehedinți | 4609 | 27 | 1,76 |
28. | Mureș | 14109 | 100 | 2,54 |
29. | Neamț | 10383 | 71 | 1,4 |
30. | Olt | 8668 | 107 | 1,16 |
31. | Prahova | 22443 | 185 | 2,85 |
32. | Satu Mare | 6576 | 50 | 2,23 |
33. | Sălaj | 5946 | 17 | 1,41 |
34. | Sibiu | 16087 | 109 | 3,02 |
35. | Suceava | 14610 | 92 | 1,51 |
36. | Teleorman | 6741 | 89 | 2,25 |
37. | Timiș | 23047 | 250 | 4,21 |
38. | Tulcea | 4809 | 57 | 3,09 |
39. | Vaslui | 9295 | 101 | 2,13 |
40. | Vâlcea | 9180 | 76 | 2,26 |
41. | Vrancea | 6555 | 28 | 1,05 |
42. | Mun. București | 89398 | 903 | 6,64 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 4214 | 208 |
|
TOTAL | 577.446 | 5.697 |
3 Comentarii
Cand va fi lista cu valoarea de 100000 in dreptul kolojvarului?
@JANBERJAN: cred ca kolosvareni au trecut prin boala sa citez din expertii prezenti la teve in aceasta perioada
nu le-o pacut la astia angajati la covid progresul clujului, ne-au si scos din top, se mai mira apoi ca kolosvarenii, cei mai cei din univers, vor separarea de tara mama