CFR Cluj- locul 2, Universitatea- locul 6, dupa prima etapa a Ligii I. Vezi clasamentul!
CFR Cluj ocupa locul 2 in clasamentul Ligii I dupa prima etapa, iar Universitatea Cluj este pe locul 6.
CFR Cluj a invins duminica pe teren propriu Astra Ploiesti, iar Universitatea Cluj a castigat vineri, cu 1-0, partida jucata in deplasare cu CS Mioveni.
Sapte echipe au acumulat cate trei puncte dupa prima etapa din Liga I, ele fiind despartite in clasament doar de golaveraj.
Iata clasamentul:
1. Rapid Bucureşti 1 1 0 0 3-0 3 puncte
2. CFR Cluj 1 1 0 0 2-0 3
3. Sportul Studentesc 1 1 0 0 2-1 3
4. FC Brasov 1 1 0 0 2-1 3
5. Petrolul Ploiesti 1 1 0 0 2-1 3
6. Universitatea Cluj 1 1 1 0 0 1-0 3
7. Dinamo Bucuresti 1 1 0 0 1-0 3
8. Steaua Bucuresti 1 0 1 0 1-1 1
9. Pandurii Targu Jiu 1 0 1 0 1-1 1
10. Ceahlaul Piatra Neamt 1 0 1 0 1-1 1
11. Vointa Sibiu 1 0 1 0 1-1 1
12. FCM Targu Mures 1 0 0 1 0-1 0
13. CS Mioveni 1 0 0 1 0-1 0
14. Otelul Galati 1 0 0 1 1-2 0
15. Gaz Metan Medias 1 0 0 1 1-2 0
16. Concordia Chiajna 1 0 0 1 1-2 0
17. Astra Ploiesti 1 0 0 1 0-2 0
18. FC Vaslui 1 0 0 1 0-3 0.
Vezi si
CFR Cluj-Astra Ploiesti: 2-0 Sougou si Nuno Diogo au adus victoria
0 Comentarii