Vineri 22 Noiembrie

CLASAMENTUL FIFA: Pe ce loc se află acum România



Potrivit celui mai recent clasament publicat de Federația Internațională de Fotbal (FIFA), România a urcat un loc față de luna trecută și ocupă poziția a 41-a în ierarhia mondială.

Aceasta este cea mai bună clasare a României după luna martie a acestui an, când ”tricolorii” se aflau pe locul 39.

Primul loc din clasament este ocupat de Germania, care a detronat Brazilia, fostul lider mondial, iar podiumul este completat de campioana europeană Portugalia, care a înregistrat o urcare de trei trepte.

În ultimele sale meciuri din acest an, România va juca pe 5 octombrie cu Kazahstanul la Ploiești și pe 8 octombrie cu Danemarca, în deplasare, în preliminariile CM 2018.

Iată care este clasamentul FIFA pe luna septembrie:

1 (2). Germania 1.606 puncte
2 (1). Brazilia 1.590
3 (6). Portugalia 1.386
4 (3). Argentina 1.325
5 (9). Belgia 1.265
6 (5). Polonia 1.250
7 (4). Elveția 1.210
8 (10). Franța 1.208
9 (7). Chile 1.195
10 (8). Columbia 1.191
11 (11). Spania 1.184
12 (15). Peru 1.103
13 (18). Țara Galilor 1.089
14 (14). Mexic 1.085
15 (13). Anglia 1.056
16 (17). Uruguay 1.043
17 (12). Italia 1.035
18 (16). Croația 977
19 (22). Slovacia 967
20 (23). Irlanda de Nord 945
21 (21). Costa Rica 936
22 (20). Islanda 931
23 (19). Suedia 918
24 (27). Ucraina 888
25 (24). Iran 865
26 (46). Danemarca 848
27 (33). Turcia 842
28 (26). SUA 828
29 (36). Olanda 819
30 (25). Egipt 815
31 (34). Tunisia 810
32 (42). Serbia 789
33 (31). Senegal 774
34 (29). Irlanda 769
35 (32). Ecuador 767
36 (30). Bosnia-Herțegovina 761
37 (52). Muntenegru 749
38 (52). Bulgaria 739
39 (40). Paraguay 738
40 (44). Japonia 737
41 (42). România 714
.................................
83 (72). Armenia 414
126 (105). Kazahstan 254...

Comentarii Facebook