Duminica 22 Decembrie

JO 2012: România este pe locul 24 în topul medaliilor, după 14 zile de competiţie


Tabloul medaliilor de la Jocurile Olimpice de la Londra, după 14 zile de competiţie, România ocupând locul 24, cu nouă medalii - două de aur, cinci de argint şi două de bronz.

1. SUA 41 (aur) 26 (argint) 27 (bronz) 94 (total)

2. China 37 25 19 81

3. Marea Britanie 25 15 17 57

4. Rusia 15 21 27 63

5. Coreea de Sud 13 7 7 27

6. Germania 10 18 14 42

7. Franţa 9 9 12 30

8. Ungaria 8 4 3 15

9. Australia 7 14 10 31

10. Italia 7 6 8 21

11. Olanda 6 5 8 19

12. Kazahstan 6 0 4 10

13. Japonia 5 14 16 35

14. Iran 4 5 1 10

15. Noua Zeelandă 4 3 5 12

16. Coreea de Nord 4 0 2 6

17. Jamaica 3 4 3 10

18. Belarus 3 3 4 10

Cuba 3 3 4 10

20. Ucraina 3 1 9 13

21. Africa de Sud 3 1 1 5

22. Etiopia 3 0 3 6

23. Spania 2 8 3 13

24. România 2 5 2 9

25. Danemarca 2 4 3 9

26. Cehia 2 3 3 8

Kenya 2 3 3 8

28. Brazilia 2 2 8 12

29. Polonia 2 2 6 10

30. Turcia 2 2 1 5

31. Croaţia 2 1 1 4

32. Elveţia 2 1 0 3

33. Canada 1 5 11 17

34. Columbia 1 3 4 8

35. Suedia 1 3 3 7

36. Georgia 1 2 1 4

37. Argentina 1 1 2 4

Slovenia 1 1 2 4

39. Norvegia 1 1 1 3

Tunisia 1 1 1 3

41. Republica Dominicană 1 1 0 2

42. Irlanda 1 0 3 4

43. Lituania 1 0 2 3

44. Letonia 1 0 1 2

45. Algeria 1 0 0 1

Grenada 1 0 0 1

Venezuela 1 0 0 1

Bahamas 1 0 0 1

49. Mexic 0 3 2 5

50. Azerbaïdjan 0 2 5 7

51. Egipt 0 2 0 2

52. India 0 1 3 4

Mongolia 0 1 3 4

Slovacia 0 1 3 4

55. Armenia 0 1 2 3

Belgia 0 1 2 3

57. Estonia 0 1 1 2

Indonezia 0 1 1 2

Malaysia 0 1 1 2

Serbia 0 1 1 2

Taïwan 0 1 1 2

Thaïlanda 0 1 1 2

Bulgaria 0 1 1 2

64. Botswana 0 1 0 1

Cipru 0 1 0 1

Finlanda 0 1 0 1

Guatemala 0 1 0 1

Portugalia 0 1 0 1

69. Uzbekistan 0 0 3 3

70.Grecia 0 0 2 2

Republica Moldova 0 0 2 2

Qatar 0 0 2 2

Singapore 0 0 2 2

Trinidad-Tobago 0 0 2 2

75. Afganistan 0 0 1 1

Arabia Saudită 0 0 1 1

Bahran 0 0 1 1

Hong Kong 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

Letonia 0 0 1 1

Maroc 0 0 1 1

Porto Rico 0 0 1 1.

Tadjikistan 0 0 1 1

Comentarii Facebook