Punct final ! Rezultatele ultimei etape si clasamentul final al Ligii 1
Astazi s-au desfasurat meciurile din etapa a 34-a, ultima, a Ligii 1. CFR Cluj a castigat campionatul la 3 puncte diferenta de Unirea Urziceni. Au retrogradat Pandurii Tg Jiu, Poli Iasi, Ceahlaul si Unirea Alba Iulia
Iata rezultatele complete ale ultimei etape
Ceahlaul Piatra Neamt - CFR Cluj 2-4
U Craiova - Otelul Galati 3-0
International Curtea de Arges - Steaua 0-2
Poli Iasi - Unirea Urziceni 1-2
FC Timisoara - FC Brasov 1-2
Rapid - Gloria Bistrita 2-1
Unirea Alba Iulia - Pandurii Tg Jiu 0-1
Astra Ploiesti - Gaz Metan Medias 0-0
FC Vaslui - Dinamo 2-0
Clasamentul final al Ligii 1
1 CFR Cluj 34 20 9 5 46-23 (23) 69 puncte
2 Unirea Urziceni 34 18 12 4 53-26 (27) 66
3 FC Vaslui 34 18 8 8 44-28 (16) 62
4 Steaua Bucuresti 34 18 8 8 49-36 (13) 62
5 Poli Timisoara 34 15 14 5 55-27 (28) 59
6 Dinamo Bucuresti 34 13 14 7 48-37 (11) 53
7 Rapid Bucuresti 34 14 10 10 53-38 (15) 52
8 Otelul Galati 34 14 8 12 38-38 (0) 50
9 FC Brasov 34 12 10 12 40-30 (10) 46
10 Gaz Metan Medias 34 9 15 10 33-37 (-4) 42
11 Gloria Bistrita 34 10 11 13 35-46 (-11) 41
12 Universitatea Craiova 34 11 3 20 44-52 (-8) 36
13 Astra Ploiesti 34 8 12 14 33-45 (-12) 36
14 International Curtea de Arges 34 10 6 18 32-49 (-17) 36
15 Pandurii Tg Jiu 34 7 13 14 19-30 (-11) 34
16 Politehnica Iasi 34 7 10 17 28-50 (-22) 31
17 Ceahlaul Piatra Neamt 34 6 10 18 28-57 (-29) 28
18 Unirea Alba Iulia 34 7 5 22 33-62 (-29) 26
0 Comentarii