Vineri 22 Noiembrie

Romania a cazut inca un loc in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal. Vezi ce pozitie ocupa tricolorii!

Nationala Romaniei a coborat inca un loc in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal si se afla sub echipele Iranului sau Ungariei.

 

Potrivit ultimului clasament intocmit de Federatia Internationala de Fotbal, Romania ocupa locul 54, in scadere cu o pozitie fata de luna trecuta.

 

Pe primul loc in clasament a ajuns Olanda, care a intrecut Spania.

 

Iata clasamentul:

1 (2). Olanda 1.596 puncte
2 (1). Spania 1.563
3 (3). Germania 1.330
4 (6). Anglia 1.177
5 (5). Uruguay 1.174
6 (4). Brazilia 1.156
7 (8). Italia 1.110
8 (7). Portugalia 1.060
9 (10). Argentina 1.017
10 (9). Croatia 1.009
11 (11). Chile 960
12 (12). Norvegia 943
13 (18). Rusia 940
14 (13). Grecia 937
15 (16). Cote d'Ivoire 918
15 (15). Franta 918
15 (16). Japonia 918
18 (19). Suedia 889
19 (17). Muntenegru 875
20 (20). Mexic 864
21 (21). Danemarca 841
22 (23). Australia 837
23 (22). Slovenia 816
24 (24). Turcia 811
25 (26). Paraguay 807
26 (25). Peru 806
26 (29). Slovacia 806
28 (26). SUA 791
29 (27). Serbia 784
30 (30). Elvetia 757
31 (29). Irlanda 754
32 (32). Israel 746
33 (28). Coreea de Sud 745
34 (34). Egipt 739
35 (35). Columbia 730
36 (36). Ghana 726
37 (37). Belgia 675
38 (43). Nigeria 659
39 (37). Bosnia-Hertegovina 656
40 (39). Burkina Faso 646
41 (42). Belarus 645
42 (38). Cehia 635
43 (44). Jamaica 623
44 (40). Venezuela 615
45 (47). Ungaria 613
46 (52). Algeria 612
47 (49). Africa de Sud 602
48 (45). Ucraina 598
49 (46). Senegal 591
50 (51). Honduras 589
51 (48). Bulgaria 586
52 (50). Camerun 582
53 (54). Iran 559
54 (53). Romania 558.

Comentarii Facebook